Описание на тръбите ASTM A333
Стандартът ASTM A333 класифицира стоманените тръби в два типа: безшевни и заварени, подходящи за ниски-температури и други приложения, изискващи устойчивост на прорези. Тези стоманени тръби се използват предимно в оборудване, работещо в криогенни среди, като нефтопроводи и газопроводи, транспортиране на втечнен природен газ и други промишлени тръбопроводни системи.
ASTM A333 Изисквания за химичен състав
| Химичен състав на ASTM A333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| елемент | Степен 1, % | Степен 3, % | Степен 4, % | Степен 6, % | Степен 7, % | Степен 8, % | Степен 9, % | Степен 10, % | 11 клас, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Мн | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Si | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0,10 мин | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| Ni | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| Кр | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| Cu | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| Ал | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| мо | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| Co | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
ASTM A333 Механични свойства
| ASTM A333 | Якост на опън, мин. | Граница на провлачване, мин. | Удължение %, мин. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Степен | psi | MPa | psi | MPa | Надлъжно | Напречен |
| 1 клас | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| 3 клас | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| 4 клас | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 6 клас | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 7 клас | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| 8 клас | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| 9 клас | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| 10 клас | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| 11 клас | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
Тест и проверка

Опаковка и транспорт


