GB 5310 е стандартът за безшевни стоманени тръби, определен в китайския национален стандарт, особено за котли с високо налягане и високотемпературни топлообменници.
Безшевните стоманени тръби за котли GB 5310 включват висококачествена въглеродна структурна стомана 20MnG и други легирани конструкционни стомани и неръждаеми топлоустойчиви стомани, като 15MoG, 20MoG, 12CrMoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, 12Cr3MoVSiTiB и др. Тези материали имайте добре механични свойства и химичен състав и може да отговори на изискванията за употреба при висока температура и високо налягане.
Използва се главно за парни котли, тръбопроводи и др. с високо и по-високо налягане, както и всички устройства, които се нуждаят от охлаждане, като економайзери, колектори, прегреватели, пренагреватели и др.
Данни за продуктите
Химически състав (%) на стоманена тръба GB 5310
| Степен на стомана | C | Si | Мн | P | S | Кр | мо | Cu | Ni | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.25 | По-малко или равно на 0.15 | По-малко или равно на 0.20 | По-малко или равно на 0.25 | По-малко или равно на 0.08 |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.25 | По-малко или равно на 0.15 | По-малко или равно на 0.20 | По-малко или равно на 0.25 | По-малко или равно на 0.08 |
| 25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.25 | По-малко или равно на 0.15 | По-малко или равно на 0.20 | По-малко или равно на 0.25 | По-малко или равно на 0.08 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | По-малко или равно на 0.20 | По-малко или равно на 0.30 | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | По-малко или равно на 0.50 | 0.40-0.70 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | По-малко или равно на 0.20 | По-малко или равно на 0.30 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | По-малко или равно на 0.20 | По-малко или равно на 0.30 | 0.15-0.30 |
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | По-малко или равно на 0.20 | По-малко или равно на 0.30 | 0.28-0.42 |
| 10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | По-малко или равно на 0.020 | По-малко или равно на 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | По-малко или равно на 0.20 | По-малко или равно на 0.40 | 0.18-0.25 |
Механични свойства на безшевна стоманена тръба GB5310
| Клас стомана | Якост на провлачване (Mpa) | Якост на опън (Mpa) | Удължение (%) |
|---|---|---|---|
| 20G | 410-550 | 245 | 24 |
| 20MnG | По-голямо или равно на 415 | 240 | 22 |
| 25MnG | По-голямо или равно на 485 | 275 | 20 |
| 15MoG | 450-600 | 270 | 22 |
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
| 12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
| 10Cr9Mo1VNb | По-голямо или равно на 585 | По-голямо или равно на 415 | По-голямо или равно на 20 |
Дисплей на продуктите
GB 5310 Безшевна тръба за котела от сплав

Защо да изберете GNEE
GNEE е професионален износител на стоманени тръби с 12 производствени линии и годишно производство от 50 000 тона. Получила е международен сертификат за система за управление на качеството ISO9001.
Освен това можем да предоставим пълна гама от услуги за обработка: рязане, скосяване, щанцоване, заваряване, огъване, нарязване, ецване.
Нашият опитен персонал е винаги на разположение, за да обсъди вашите изисквания и да гарантира пълното удовлетворение на клиентите. Вашите запитвания са винаги добре дошли!sales@gneetube.com
ПОСЕЩЕНИЕ НА КЛИЕНТ НА GNEE

ФАБРИЧНА СРЕДА GNEE

ОПАКОВКА И ДОСТАВКА GNEE

Популярни тагове: gb 5310 безшевна котелна тръба спецификация, Китай gb 5310 безшевна котелна тръба спецификация производители, доставчици, фабрика, Безпроблемна връзка с котелната тръба, Безпроблемно монтаж на котел, Безпроблемна котелска тръба за строителна индустрия, Безпроблемна котелска тръба за строителни проекти, Безпроблемна котелска тръба за текстилна индустрия, Безпроблемна инсталация на котелната тръба



