BS EN 10297-1 е британски стандарт, който определя техническите условия за доставка на безшевни кръгли стоманени тръби за механични и общи инженерни цели. Този стандарт обхваща различни видове тръби от легирана стомана, използвани в механични приложения.
Тръбите от сплави, посочени в BS EN 10297-1, се използват широко в механични и общи инженерни приложения. Те се използват в различни индустрии, включително автомобилостроенето, машиностроенето, строителството и минното дело за компоненти като валове, цилиндри, втулки и други структурни части.
Химичен състав (анализ на отливките) за тръби от легирани специални стомани в % от масатаa
| Степен на стомана | C | Си | Мн | P | S | Кр | мо | Ни | ||||||
| Име на стомана | Стоманен номер | мин. | макс. | макс. | мин. | макс. | макс. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| 41Кр4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34КрМо4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42КрМо4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Вижте също 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Механични свойства за тръби, изработени от стомана в съответствие с таблица 6 в състояние на доставка +QT:
| Степен на стомана | Минимални свойства на опън | |||||||||||||||||
| Име на стомана | Стоманен номер | Граница на провлачване (ReH) MPa | Якост на опън (Rm) MPa | Удължение A% | ||||||||||||||
| За Т в мм | За Т в мм | За Т в мм | ||||||||||||||||
| T По-малко или равно на 8 | 8<T По-малко или равно на 20 | 20<T По-малко или равно на 50 | 50<T По-малко или равно на 80 | T По-малко или равно на 8 | 8<T По-малко или равно на 20 | 20<T По-малко или равно на 50 | 50<T По-малко или равно на 80 | T По-малко или равно на 8 | 8<T По-малко или равно на 20 | 20<T По-малко или равно на 50 | 50<T По-малко или равно на 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Кр4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25КрМо4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30КрМо4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34КрМо4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42КрМо4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА l=надлъжно, t=напречно. | ||||||||||||||||||


